iSurveyの機能
プラン別機能一覧
| 機能 | フリー | ベーシック | スタンダード | プレミアム | 
|---|---|---|---|---|
| 主な用途 | ごく小規模なアンケートや、問い合わせフォームなど無償のフリーコースで | 中小企業・組織の問い合わせフォーム、組織内のアンケートなど | 商品・サービスなど広い対象での問い合わせフォーム、セミナー・サービス等の申し込み、一般への意識調査など | 大規模なアンケート、株主意識調査などユーザを特定したフォームなど | 
| フォーム作成可能数 | 3件 | 8件 | 制限なし | 制限なし | 
| 回答受付数 | フォームごとに100件 | フォームごとに1000件 | 制限なし | 制限なし | 
| httpsによるセキュリティ対策 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| アンケートページヘのロゴの設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| アンケートページの配色選択 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| スマートフォンから回答 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| フィーチャーフォンから回答 ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 収集したデータをブラウザ上で参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 収集したデータをCSVでダウンロード | - | ○ | ○ | ○ | 
| サンクスメールの送信 | - | - | ○ | ○ | 
| 回答があると管理者にメール通知 | - | - | ○ | ○ | 
| 回答データの重複チェック | - | - | ○ | ○ | 
| データの集計 | - | - | ○ | ○ | 
| デザイン(HTMLレベル)のカスタマイズ | - | - | - | ○ | 
| 回答ページにログイン設定 | - | - | - | ○ | 
| 収集データの修正 | - | - | - | ○ | 
| 初期費用 ※2 | 無料 | キャンペーン中につき無料 | キャンペーン中につき無料 | キャンペーン中につき無料 | 
| 月額利用料(税別) | 無料 | 2,980円 | 4,800円 | 7,500円 | 
- ※1 UTF-8のフォームに対応した機種のみ
- ※2 キャンペーンが終了後のお申込みから、初期費用が発生します



